Un cop finalitzada la temporada 2024/25, marcada pel desenllaç amarg a Zubieta contra la Real Sociedad B, repassem els registres individuals més destacats dels jugadors del Nàstic al llarg del curs.
Jugadors amb més minuts disputats
Lliga regular i play-off d’ascens, descomptes inclosos
| Jugador | Minuts |
|---|---|
| Joan Oriol | 3393 |
| Ander Gorostidi | 3297 |
| Oscar Sanz | 3290 |
| Antoñín Cortés | 3122 |
| Pablo Fernández | 3081 |
Jugadors amb més minuts disputats
Lliga regular, play-off d’ascens, Copa del Rei i Copa Catalunya, descomptes inclosos
| Jugador | Minuts |
|---|---|
| Ander Gorostidi | 3509 |
| Joan Oriol | 3477 |
| Oscar Sanz | 3422 |
| Antoñín Cortés | 3216 |
| Pablo Fernández | 3130 |
Jugadors amb més titularitats
Lliga regular, play-off d’ascens, Copa del Rei i Copa Catalunya
| Jugador | Titularitats |
|---|---|
| Joan Oriol | 37 |
| Oscar Sanz | 35 |
| Ander Gorostidi | 35 |
| Víctor Narro | 35 |
| Antoñín Cortés | 35 |
| Pablo Fernández | 34 |
Màxims golejadors
Lliga regular, play-off d’ascens i Copa del Rei
| Jugador | Gols |
|---|---|
| Pablo Fernández | 15 |
| Antoñín Cortés | 10 |
| Joan Oriol, Víctor Narro, Jaume Jardí | 6 |
| Ander Gorostidi | 5 |
| David Concha, Marc Fernández | 4 |
| Alex Jiménez | 3 |
| Pol Domingo, Migue Leal, Gorka Pérez, Unai Dufur, Oscar Sanz, Marc Montalvo | 1 |
Màxims assistents
Lliga regular, play-off d’ascens i Copa del Rei
| Jugador | Assistències |
|---|---|
| Víctor Narro | 10 |
| Jaume Jardí | 8 |
| Migue Leal, Marc Montalvo, Antoñín Cortés | 4 |
| Roberto Torres, Marc Fernández, Pablo Fernández | 3 |
| Álex López, Ander Gorostidi | 2 |
| Joan Oriol, Antonio Leal, Oscar Sanz, David Concha, Alex Jiménez | 1 |
Relació gols/assistències en funció dels minuts disputats
Lliga regular, play-off d’ascens i Copa del Rei
| Jugador | Gols | Assistències | Gols + Assistències | Minuts jugats | Gol o assistència cada x minuts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaume Jardí | 6 | 8 | 14 | 2307 | 165 |
| Pablo Fernández | 15 | 3 | 18 | 3130 | 174 |
| Víctor Narro | 6 | 10 | 16 | 2844 | 178 |
| Antoñín Cortés | 10 | 4 | 14 | 3153 | 225 |
| Marc Fernández | 4 | 3 | 7 | 1590 | 227 |
| David Concha | 4 | 1 | 5 | 1346 | 269 |
| Alex López | 0 | 2 | 2 | 631 | 316 |
| Alex Jiménez | 3 | 1 | 4 | 1357 | 339 |
| Migue Leal | 1 | 4 | 5 | 1953 | 391 |
| Roberto Torres | 0 | 3 | 3 | 1187 | 396 |
| Joan Oriol | 6 | 1 | 7 | 3414 | 488 |
| Ander Gorostidi | 5 | 2 | 7 | 3462 | 495 |
| Marc Montalvo | 1 | 4 | 5 | 2930 | 586 |
| Gorka Pérez | 1 | 0 | 1 | 1342 | 1342 |
| Oscar Sanz | 1 | 1 | 2 | 3402 | 1701 |
| Pol Domingo | 1 | 0 | 1 | 2298 | 2298 |
| Unai Dufur | 1 | 0 | 1 | 2399 | 2399 |
| Antonio Leal | 0 | 1 | 1 | 2622 | 2622 |
Jugadors amb més amonestacions
Lliga regular, play-off d’ascens i Copa del Rei
| Jugador | Targetes grogues |
|---|---|
| Ander Gorostidi | 13 |
| Pol Domingo, Joan Oriol, Unai Dufur, Oscar Sanz | 9 |
| Migue Leal, Antonio Leal | 7 |
| Marc Montalvo | 6 (+1 targeta vermella) |
| Víctor Narro, Pablo Fernández | 6 |
| Marc Fernández | 5 |